Resultado general

| Partido | Votos |
|---|---|
| LIDER | 49545 |
| UN-PAIS | 5395 |
| MAS | 38962 |
| M25 | 6814 |
| CHST | 1689 |
| MSM | 2433 |
| Blancos | 1321 |
| Nulos | 8935 |
| Total | 115094 |
Porcentaje de avance
| GENERALES |
|---|
| Al 95.2% |
| CIRCUNSCRIPCIONES | |
|---|---|
| CIR01 | 98.8% |
| CIR02 | 96.7% |
| CIR03 | 48.6% |
| DISTRITOS | |||
|---|---|---|---|
| D01 | 96.9% | D02 | 100% |
| D03 | 100% | D04 | 100% |
| D05 | 97.1% | D06 | 98.6% |
| D07 | 95.8% | D08 | 100% |
| D09 | 93.1% | D10 | 100% |
| DR | 48.6% | ||



